Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2023-2027
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | ||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 | Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2022 | 3.960 | 4.648 | 22.556 | 4.328 | -1.219 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reeds genomen raadsbesluiten | -1.624 | -80 | -80 | -80 | -80 |
3 | Prijsstijgingen | -1.005 | -325 | -72 | -1.152 | -1.157 |
4 | Autonome ontwikkelingen | 4.211 | -1.605 | 651 | 475 | 521 |
4 | Knelpunten bestaand beleid | -302 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Saldo uitkomst begroting 2023-2027 | 5.240 | 2.588 | 23.005 | 3.521 | -1.985 |
Om een integrale afweging te kunnen maken bij de voorjaarsnota worden de uitkomsten in de begroting 2023 t/m 2026 nu niet besteed maar worden betrokken bij de dekking van de voorstellen uit de voorjaarsnota 2024-2027.