Renteresultaat
Het renteresultaat in 2023 op basis van de 1e kwartaalrapportage is ongewijzigd ten opzichte van de begroting.
Lopende kredieten
In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen.
Grote projecten
In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten.
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Bedrijvenpark Deventer | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
De Marke Zuid | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
De Nieuwe Keizer | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
Implementatie omgevingswet | Op koers | Behoeft aandacht | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer | Op koers | Op koers | Op koers | Initiatieffase | ||||
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Sportvoorziening Bathmen | Op koers | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase |
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .