Financien
(bedragen x €1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wet open overheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Structureel | 83.427 | 105.822 | 128.994 | 153.597 | 153.597 |
Incidenteel | 98.649 | 100.190 | 101.912 | 104.228 | 104.228 |
Totaal | 182.076 | 206.012 | 230.906 | 257.825 | 257.825 |
Gerealiseerd/Te realiseren | |||||
Structureel | -27.090 | -52.890 | -52.890 | -52.890 | -52.890 |
Incidenteel | -94.000 | ||||
Overgeheveld | -60.986 | 60.986 | |||
Beschikbaar | 0 | 214.108 | 178.016 | 204.935 | 204.935 |
De middelen die het Rijk beschikbaar stelt staan in meerjarig perspectief weergegeven vanaf 2022, verdeeld in incidenteel 5 jaar circa €100.000 per jaar en structureel van €106.000 naar €154.000 vanaf 2025. De Woo-contactpersoon wordt gefinancierd uit de structurele middelen. De projectorganisatie, waaronder uren van projectmedewerkers, wordt gedekt uit de incidentele middelen. Dit geldt ook voor scholing en ICT-ondersteuning. Veel middelen zijn nog nodig voor het wijzigen van de processen zodat actief openbaar maken de norm wordt en voor de cultuurverandering die dat vergt. De onderbesteding van 2022 van €61.000 is overgeheveld naar 2023 zodat €214.108 beschikbaar is.